Déjà vus
Conditionnement : Colis de 12...
J227LMR
Neuf
Conditionnement : Colis de 12 rouleaux de draps EXTRA FORTS pour tables d'examen 2 plis pure cellulose - 150 formats
Fabriqué en France Ecolabel Européen
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Draps d'examen extra fort pure ouate 2x20g/m² - Carton de 12 rouleaux - 2 plis - 150 formats 50x38cm - J227LMR
Conditionnement : Colis de 12 rouleaux de draps EXTRA FORTS pour tables d'examen 2 plis pure cellulose - 150 formats
Fabriqué en France Ecolabel Européen
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Point fort un : | ouate 100% pure pâte de cellulose vierge |
Point fort deux : | 2 x 20 gr/m2 soit 40 gr/m2 |
Point fort trois : | 57 mètres |
Point fort quatre : | 2 épaisseurs |
Point fort cinq : | Conditionnement : Carton de 12 rouleaux |
Désignation | Colis de 12 rouleaux de draps EXTRA FORTS pour tables d'examen 2 plis pure cellulose - 150 formats | ||
commerciale | Marquage : M.Roll | ||
Destination : | Utilisation sur tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier | ||
Peut se positionner sur notre dérouleur LJ.40 | |||
Texte orienté | Produit haut de gamme réalisé dans un ouate pure cellulose assouplie, double épaisseur épaisse | ||
consommateurs | Assurant d'excellentes caractéristiques mécaniques notamment résistance dans les deux sens de | ||
travail ainsi que douceur et capacité d'absorption - emballé sous film individuel garantie d'hygiène parfaite | |||
Grand modèle : 57 mètres prédécoupés en 150 formats de laize 50 x 38 cm de long | |||
Epaisseur double - Tenue des plis solide garantie par 7 moletages |
Références : | interne Global Hygiène | J.227.Lmr | |
EAN13 | 3700178241225 | ||
Dimensions : | Laize | 49,8 cm | |
Longueurs selon calculs (voir NB) | 57 mètres | ||
Poids du rouleau | 1 Kg 190 (+/-5%) | ||
Diamètre intérieur mandrin | 39 mm lisse | ||
Diamètre extérieur rouleau | 11,2 < x < 11,5 cm | ||
Matière première : | Qualité ouate | ouate 100% pure pâte de cellulose vierge | |
Blancheur | supérieure à 82 % | ||
Traitement | Résistance humide 'WS' | ||
Aspect | Lisse | ||
Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
Assemblage | par 7 moletages | ||
Grammage | 2 x 20 gr/m2 soit 40 gr/m2 | ||
Résistance sans marche | N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur | ||
Résistance sans travers | N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur | ||
Allongement | 17% < x < 19% | ||
Taux de cendre | non communiqué | ||
Homologation | C.E. | ||
Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Carton de 12 rouleaux | |
Colis de | 12 Rouleaux | ||
Poids du colis | 15 Kg 000 | ||
Dimensions colis | Larg.445 mm x Prof.335 mm x Haut.510 mm | ||
Volume colis | 0,076 m3 | ||
Type palette | 80 x 120 cm | ||
Nombre d'UF /palette | 20 cartons | ||
Nombre de colis /palette | 20 cartons | ||
Plan de palettisation | 4 rangs de 5 colis | ||
Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 219cm | ||
Nota Bene : | Version20041028 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. | ||
Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.